Biệt thự
Không gian riêng giữa mặt nước và cây xanh.
Giá niêm yết tham khảo trên một trang thông tin thứ ba (đầu năm 2025), có thể đã thay đổi.
Ecopark Grand – The Island
Biệt thự đảo do năm đơn vị thiết kế quốc tế tham gia (Darkhorse, Humphreys & Partners, WATG, Swan & Maclaren, DWP).
| Mẫu | Diện tích |
|---|---|
| Orchid | 270 m² (9 x 30 m) · từ 280 triệu/m² |
| Marine | 300 m² (10 x 30 m) |
| Ice | 360 m² (12 x 30 m) |
| Tiffany | 448 – 504 m² |
| Coral (đầu hồi) | 504 – 837 m² |
| Crystal (đầu ngón) | 894 – 1.409 m² |
Khu đảo lớn đang chuẩn bị ra mắt.
| Phân khu | Loại hình / diện tích | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mimosa | Song lập 180 – 240 m² · đơn lập 410 m² · song lập thương mại 218 – 457 m² · gần sân golf | 35 – 50 tỷ |
| Marina | Song lập 189 – 302 m² · đơn lập 300 – 458 m² · song lập thương mại 218 – 457 m² · ven hồ | 35 – 50 tỷ |
| Park River | Song lập 189 – 220 m² · hướng hồ 300 – 600 m² · ven sông 300 – 900 m² · đất ở 54% | 30 – 50 tỷ |
| Vườn Tùng | Song lập 160 – 200 m² · đơn lập 300 – 600 m² · ven sông 300 – 900 m² · nhiều cây xanh nhất | 28 – 65 tỷ |
| Vườn Mai | Song lập 160 – 200 m² · đơn lập 300 – 600 m² · ven sông 324 – 800 m² · cạnh sông Bắc Hưng Hải | 28 – 60 tỷ |
Hình ảnh biệt thự đảo











Giá là mức khởi điểm tham khảo, thay đổi theo vị trí lô và đợt bán.
Tư vấn riêng
Một cuộc trò chuyện, mọi điều minh bạch.
Mai QuyênTư vấn bất động sản · Alluvia City & phía Đông Hà Nội